สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
ผ้าห่ม airgel
Mingyi
ผ้าห่ม Airgel ซิลิกาที่ไม่ชอบกันน้ำกันน้ำ
พารามิเตอร์
ผลิตภัณฑ์ | แบบอย่าง | My-gb05 | My-gb10 | My-GB20 | ||
ความหนา | 5 มม. | 10 มม. | 20 มม. | |||
ความกว้าง | 1.5m | 1.5m | 1.5m | |||
ความยาว | 50 เมตร | 28m | 13m | |||
ข้อมูลจำเพาะ | อุณหภูมิที่ใช้บังคับ | ผ้าห่ม Airgel ใยแก้ว : -200 ℃~ 650 ℃ | ||||
รายการทดสอบ | ข้อกำหนดดัชนี | ผลการทดสอบ | เกณฑ์ทดสอบ | |||
ผลงาน (10 มม.) | การนำ ความร้อน W (M · K) | 25ºC | 0.017-0.021 | 0.018 | GB/T10295-2008 | |
300ºC | 0.034 | GB/T10294-2008 | ||||
350ºC | 0.039 | |||||
400ºC | 0.042 | |||||
500ºC | 0.049 | |||||
คะแนนการเผาไหม้ | A1 | GB/8624 | ||||
อัตราที่ไม่ชอบน้ำ | ≥99% | GB/T10299 | ||||
อัตราการสูญเสียมวลสั่นสะเทือน | ≤1% | GB/T34336-2017 | ||||
ความหนาแน่นของปริมาณ | 145kg/m³ | GB/T34336-2017 | ||||
แรงดึง | ≥200 | GB/T17911-2018 |
ผ้าห่ม Airgel ซิลิกาที่ไม่ชอบกันน้ำกันน้ำ
พารามิเตอร์
ผลิตภัณฑ์ | แบบอย่าง | My-gb05 | My-gb10 | My-GB20 | ||
ความหนา | 5 มม. | 10 มม. | 20 มม. | |||
ความกว้าง | 1.5m | 1.5m | 1.5m | |||
ความยาว | 50 เมตร | 28m | 13m | |||
ข้อมูลจำเพาะ | อุณหภูมิที่ใช้บังคับ | ผ้าห่ม Airgel ใยแก้ว : -200 ℃~ 650 ℃ | ||||
รายการทดสอบ | ข้อกำหนดดัชนี | ผลการทดสอบ | เกณฑ์ทดสอบ | |||
ผลงาน (10 มม.) | การนำ ความร้อน W (M · K) | 25ºC | 0.017-0.021 | 0.018 | GB/T10295-2008 | |
300ºC | 0.034 | GB/T10294-2008 | ||||
350ºC | 0.039 | |||||
400ºC | 0.042 | |||||
500ºC | 0.049 | |||||
คะแนนการเผาไหม้ | A1 | GB/8624 | ||||
อัตราที่ไม่ชอบน้ำ | ≥99% | GB/T10299 | ||||
อัตราการสูญเสียมวลสั่นสะเทือน | ≤1% | GB/T34336-2017 | ||||
ความหนาแน่นของปริมาณ | 145kg/m³ | GB/T34336-2017 | ||||
แรงดึง | ≥200 | GB/T17911-2018 |
ผ้าห่มฉนวนกันความร้อน Airgel
ผงฉนวนกันความร้อน
การเคลือบฉนวนกันความร้อน Airgel
เครื่องทดสอบ
ผ้าห่มฉนวนกันความร้อน Airgel
ผงฉนวนกันความร้อน
การเคลือบฉนวนกันความร้อน Airgel
เครื่องทดสอบ
เนื้อหาว่างเปล่า!