สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
ผ้าห่มแอร์เจล
Mingyi
ผ้าห่มซิลิกาแอโรเจลกันน้ำแบบไม่ชอบน้ำ
พารามิเตอร์
ผลิตภัณฑ์ | แบบอย่าง | MY-GB05 | MY-GB10 | MY-GB20 | ||
ความหนา | 5มม | 10มม | 20มม | |||
ความกว้าง | 1.5ม | 1.5ม | 1.5ม | |||
ความยาว | 50ม | 28ม | 13ม | |||
ข้อมูลจำเพาะ | อุณหภูมิที่ใช้งานได้ | ใยแก้ว ผ้าห่มแอโรเจล: -200°C~650°C | ||||
รายการทดสอบ | ข้อกำหนดดัชนี | ผลการทดสอบ | พื้นฐานการทดสอบ | |||
ผลงาน (10 มม.) | ความร้อน การนำไฟฟ้า W(ม·เค) | 25เซลเซียส | 0.017-0.021 | 0.018 | กิกะไบต์/T10295-2008 | |
300องศาเซลเซียส | 0.034 | กิกะไบต์/T10294-2008 | ||||
350องศาเซลเซียส | 0.039 | |||||
400องศาเซลเซียส | 0.042 | |||||
500องศาเซลเซียส | 0.049 | |||||
คะแนนการเผาไหม้ | A1 | กิกะไบต์/8624 | ||||
อัตราการไม่ชอบน้ำ | ≥99% | GB/T10299 | ||||
อัตราการสูญเสียมวลการสั่นสะเทือน | ≤1% | กิกะไบต์/T34336-2017 | ||||
ความหนาแน่นของปริมาตร | 145กก./ลบ.ม | กิกะไบต์/T34336-2017 | ||||
ความต้านทานแรงดึง | ≥200 | กิกะไบต์/T17911-2018 |
ผ้าห่มซิลิกาแอโรเจลกันน้ำแบบไม่ชอบน้ำ
พารามิเตอร์
ผลิตภัณฑ์ | แบบอย่าง | MY-GB05 | MY-GB10 | MY-GB20 | ||
ความหนา | 5มม | 10มม | 20มม | |||
ความกว้าง | 1.5ม | 1.5ม | 1.5ม | |||
ความยาว | 50ม | 28ม | 13ม | |||
ข้อมูลจำเพาะ | อุณหภูมิที่ใช้งานได้ | ใยแก้ว ผ้าห่มแอโรเจล: -200°C~650°C | ||||
รายการทดสอบ | ข้อกำหนดดัชนี | ผลการทดสอบ | พื้นฐานการทดสอบ | |||
ผลงาน (10 มม.) | ความร้อน การนำไฟฟ้า W(ม·เค) | 25เซลเซียส | 0.017-0.021 | 0.018 | กิกะไบต์/T10295-2008 | |
300องศาเซลเซียส | 0.034 | กิกะไบต์/T10294-2008 | ||||
350องศาเซลเซียส | 0.039 | |||||
400องศาเซลเซียส | 0.042 | |||||
500องศาเซลเซียส | 0.049 | |||||
คะแนนการเผาไหม้ | A1 | กิกะไบต์/8624 | ||||
อัตราการไม่ชอบน้ำ | ≥99% | GB/T10299 | ||||
อัตราการสูญเสียมวลการสั่นสะเทือน | ≤1% | กิกะไบต์/T34336-2017 | ||||
ความหนาแน่นของปริมาตร | 145กก./ลบ.ม | กิกะไบต์/T34336-2017 | ||||
ความต้านทานแรงดึง | ≥200 | กิกะไบต์/T17911-2018 |
ผ้าห่มฉนวนกันความร้อน Airgel
ผงฉนวนแอโรเจล
เคลือบฉนวนแอร์เจล
เครื่องทดสอบ
ผ้าห่มฉนวนกันความร้อน Airgel
ผงฉนวนแอโรเจล
เคลือบฉนวนแอร์เจล
เครื่องทดสอบ
เนื้อหาว่างเปล่า!